CRUISE TERMINAL
Piet Heinkade – Amsterdam
REGIO 1
Den Haag, Leiden, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Wateringen
TIKKIE
Aantal pers. | Heen | Terug | Retour Korting |
1 | €95 | €95 | €185 |
2 | €95 | €95 | €185 |
3 | €95 | €95 | €185 |
4 | €100 | €100 | €195 |
5-6 (bus) | €110 | €110 | €215 |
7-8 (bus) | €120 | €120 | €235 |
CONTANT
Aantal pers. | Heen | Terug | Retour Korting |
1 | €99 | €99 | €195 |
2 | €99 | €99 | €195 |
3 | €99 | €99 | €195 |
4 | €104 | €104 | €205 |
5-6 (bus) | €115 | €115 | €225 |
7-8 (bus) | €125 | €125 | €245 |
Prijzen zijn standaard per persoon 1 koffer en 1 handbagage, indien u meer koffers heeft dan komt er nog €5 per koffer bij.
CRUISE TERMINAL
Wilhelminakade – Rotterdam
REGIO 1
Den Haag, Leiden, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Wateringen
TIKKIE
Aantal pers. | Heen | Terug | Retour Korting |
1 | €55 | €55 | €105 |
2 | €55 | €55 | €105 |
3 | €55 | €55 | €105 |
4 | €60 | €60 | €115 |
5-6 (bus) | €70 | €70 | €135 |
7-8 (bus) | €80 | €80 | €155 |
CONTANT
Aantal pers. | Heen | Terug | Retour Korting |
1 | €60 | €60 | €115 |
2 | €60 | €60 | €115 |
3 | €60 | €60 | €115 |
4 | €65 | €65 | €125 |
5-6 (bus) | €75 | €75 | €145 |
7-8 (bus) | €85 | €85 | €165 |
Prijzen zijn standaard per persoon 1 koffer en 1 handbagage, indien u meer koffers heeft dan komt er nog €5 per koffer bij.